比較 XAUUSD 交易成本:價差、掛單/吃單費率與資金費用
參考成本快照
比較 XAUUSD / XAUUSDT 的執行成本
使用 2026-06-09 的快照,以相同基準比較價差或掛單/吃單費用。適用時填入資金與隔夜費用,再至官方來源核實目前條款。
計算 XAUUSD / XAUUSDT 實際成本資產專用成本方法
計算 XAUUSD 來回交易成本
估計總額: $11.00
執行 $11.00 + 資金費用 $0.00 + 調整 $0.00。
參考快照日期:2026-06-09。只有在輸入點數、每手每點價值與手數後,外匯價差才會換算成 USD 結果。不含滑價與未來資金費率變動。
比較 10 個 黃金 (XAU/USD) 平台
| 平台 | 類別 | 類型 | 費用 / 點差 | 交易時段 | 最低入金 | 監管機構 | 來源 | 訪問 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密貨幣 | 永續合約(USDT結算)XAUUSDT | Maker 0.02% / Taker 0.055% | 24/7 | $1 | 多重監管 | 規格費用 | 查看 Bybit → | |
| 加密貨幣 | 永續合約(USDT結算)尚未確認是否可用 | Maker 0.02% / Taker 0.05% | 24/7 | $5 | ADGM (Abu Dhabi) | 核實來源費用 | 請先核實資產 | |
| 加密貨幣 | 永續合約(USDT結算)XAU-USDT-SWAP | Maker 0.02% / Taker 0.05% | 24/7 | $1 | 多重監管 | 規格費用 | 查看 OKX → | |
| 加密貨幣 | 永續合約(USDT結算)尚未確認是否可用 | Maker 0.02% / Taker 0.06% | 24/7 | $5 | 多重監管 | 核實來源費用 | 請先核實資產 | |
| 加密貨幣 | 永續合約(USDT結算)尚未確認是否可用 | Maker 0.03% / Taker 0.05% | 24/7 | $1 | 多重監管 | 核實來源費用 | 請先核實資產 | |
| 加密貨幣 | 永續合約XAU | Maker 0.02% / Taker 0.06% | 24/7 | $1 | VARA (UAE, in-principle) | 規格費用 | 查看 Flipster → | |
| 外匯 | CFD尚未確認是否可用 | 低至 0.3 pip | 週一至週五 | $300 | FCA, ASIC, MAS | 核實來源費用 | 請先核實資產 | |
| 外匯 | CFD尚未確認是否可用 | 低至 0.16 pip | 週一至週五 | $10 | CySEC, FCA, FSCA | 核實來源費用 | 請先核實資產 | |
| 外匯 | CFD尚未確認是否可用 | 低至 0.3 pip | 週一至週五 | $50 | FCA, ASIC | 核實來源費用 | 請先核實資產 | |
| 加密貨幣 | On-chain Perpetual (USDT-settled, Hyperliquid L1)尚未確認是否可用 | Maker 0.015% / Taker 0.045% | 24/7 | 以錢包為基礎;最低要求取決於抵押品與網路條件。 | Decentralized exchange infrastructure; not a regulated broker | 核實來源費用 | 請先核實資產 |
XAUUSD / XAUUSDT · 參考快照 · ·費用採用已公布的價差或掛單/吃單條款;原始來源仍為最終依據。開立平台帳戶前,請核實產品、所在地資格與目前條款。 ·我們如何比較平台 →
名目金額 $10,000 的 XAUUSD 成本計算方法
只有已確認的加密貨幣商品會自動產生 USD 結果。取得每手每點價值前,不會將外匯列標準化。
| 平台 | 資產狀態 | 來回交易模型 | 執行 | 資金/隔夜費用 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 已確認 · XAUUSDT | 0.055% taker × 2 × $10,000 | $11.00 | 不含浮動資金費用 | 費用 · 規格 |
| OKX | 已確認 · XAU-USDT-SWAP | 0.05% taker × 2 × $10,000 | $10.00 | 不含浮動資金費用 | 費用 · 規格 |
| Flipster | 已確認 · XAU | 0.06% taker × 2 × $10,000 | $12.00 | 不含浮動資金費用 | 費用 · 規格 |
| IG | 未確認 | 價差點數 × 每手每點價值 × 手數 | 需要合約的每點價值 | 不含隔夜費用 | 費用 · 規格 |
| Exness | 未確認 | 價差點數 × 每手每點價值 × 手數 | 需要合約的每點價值 | 不含隔夜費用 | 費用 · 規格 |
| FXCM | 未確認 | 價差點數 × 每手每點價值 × 手數 | 需要合約的每點價值 | 不含隔夜費用 | 費用 · 規格 |
已檢查 10 個平台 · reference-snapshot · 2026-06-09. 不含滑價、資金費用、隔夜費用、換匯、入金與出金成本。
我們如何營利
ThePriceChart.com 由 Elechimp LLC 營運,透過聯盟行銷佣金獲取收入。當您透過本站連結註冊交易平台時,我們可能會收到推薦獎金,您無需額外付費。這項佣金不會改變有日期的比較資料、商品確認狀態、官方來源連結或編輯內容。我們的比較方法完全獨立運作。所有聯盟連結均使用 /go/ 網址前綴,以確保透明度。
XAUUSD · 最近核實的快照
即時圖表目前無法使用
快照價格US$3,320.50
最近核實:
平台正面比較
所有語言
常見問題
總交易成本包含哪些項目?
計算器會分開列出進出場執行費用、資金費率期數與隔夜調整。除非明確輸入,否則仍不含滑價、換匯、入金與出金成本。
顯示的費用是可即時成交的報價嗎?
不是。這些是附日期並連結至平台官方來源的參考快照。使用結果前,請核實目前的產品、交易代號、費率等級與所在地資格。